Алюминиевый прокат
отгрузка в регионы
- Алюминиевые рулоны
Алюминиевые плиты
Алюминиевые шины
Алюминиевые плиты
Плиты алюминиевые толщиной от 11 мм до 200 мм, шириной до 2000 мм, длиной до 5000 мм, в горячекатанном состоянии, с разрезкой на мерные длины толщиной до 60мм.| сплав, плакировка | состояние материала, доп. обозначения | размеры | ||
|---|---|---|---|---|
| толщина | ширина | длина | ||
| Алюминиевая плита А5 | горяче-катанный | 12 - 180 | 1200 - 2000 | 2000 и более |
| Алюминиевая плита А6 | ||||
| Алюминиевая плита АД 1 | ||||
| Алюминиевая плита АД | ||||
| Алюминиевая плита АМГ2 | ||||
| Алюминиевая плита АМГ3 | ||||
| Алюминиевая плита АМГ 6 (Б) | ||||
| Алюминиевая плита АМЦ | ||||
| Алюминиевая плита Д 18 | ||||
| Алюминиевая плита Д 19 (Б) | ||||
| Алюминиевая плита Д 20 (Б) | ||||
| Алюминиевая плита АМГ 8 У | горяче-катанный | 7,0 - 10,0 - 12,0 - 14,0 - 30,0 | 1200 - 1600 | 3000 - 4000 |
Расшифровка сокращений
А - плакированный А5, А6
ПС - плакированный Сил2
У - утолщенная плакировка А5, А6
АС - плакированный Сил1
РД - плакированный АД35
М - отоженный
Н - нагартованный
Н2 - полунагартованный
Т - закаленный
Р - рельефная поверхность