(095) 548-0581 |
||||
| (095) 995-5716 | ||||
| сплавы | прокат | профиль | конструкции |
Изготовление алюминиевого профиля из всех алюминиевых сплавов |
| алюминиевый тавр | алюминиевый швеллер | алюминиевая шина | алюминиевая труба круг | все трубы |
| алюминиевый пруток | алюминиевый уголок | алюминиевый косоугольник | алюминиевый бульбоугольник |
![]() |
Алюминиевый профиль |
Алюминиевые бульбоугольники - Бульбоугольник алюминиевый |
| № профиля | размеры | |||||||
| H | B | S | S1 | a | R | R1 | R2 | |
| 102 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| 2 | 20 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| 35 | 20 | 15 | 1,2 | 1,2 | 4 | 2 | 0,6 | 2 |
| 3 | 20 | 15 | 1,5 | 1,5 | 5 | 2 | 0,72 | 2,5 |
| 31 | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1,75 |
| 3а | 20 | 15 | 1,5 | 1,5 | 5 | 2 | 0,75 | 2,5 |
| 31а | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1,75 |
| 4 | 23 | 13 | 1,2 | 1,2 | 4 | 2 | 0,6 | 2 |
| 5 | 25 | 18 | 1,5 | 1,5 | 5 | 2 | 0,75 | 2,5 |
| 6 | 25 | 18 | 1,8 | 1,8 | 5 | 2 | 0,9 | 2,5 |
| 7 | 25 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 25 | 25 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,25 | 3 |
| 5а | 25 | 18 | 1,5 | 1,5 | 5 | 2 | 0,75 | 2,5 |
| 7а | 25 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | 29 | 20 | 1,5 | 2,5 | 6 | 2,5 | 0,75 | 3 |
| 18 | 29 | 25 | 1,6 | 1,8 | 6 | 3 | 0,8 | 3 |
| 8 | 30 | 20 | 1,5 | 1,5 | 5 | 2 | 0,75 | 2,5 |
| 9 | 30 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9а | 30 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | 32 | 25 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 2 | 1,25 | 3 |
| 10 | 36 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 40 | 25 | 2,5 | 2,5 | 7 | 2,5 | 1,25 | 3,5 |
| 11а | 40 | 25 | 2,5 | 2,5 | 7 | 2,5 | 1,25 | 3,5 |
| 19 | 48 | 30 | 2,5 | 2,5 | 10 | 2,5 | 1,25 | 2,5 |
| 20 | 50 | 25 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1,5 | 9 |
| 12 | 50 | 30 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 |
| 21 | 60 | 28 | 3,5 | 3,5 | 12 | 3,5 | 1,75 | 11 |
| 13 | 65 | 40 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2,5 | 6 |
| 22 | 75 | 30 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 | 13 |
| 14 | 75 | 40 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 7,5 |
| 23 | 90 | 35 | 4,5 | 4,5 | 16 | 4,5 | 2,25 | 15 |
| 24 | 100 | 40 | 5 | 5 | 18 | 5 | 2,5 | 17 |
| 16 | 12.7 | 11.2 | 1 | 1 | 3,2 | 1,6 | - | 0,8 |
| 17 | 19 | 12.7 | 1 | 1 | 3,2 | 1,6 | - | 0,8 |
Заказ от 300кг. изготовление от 7 дней |
|
|
Copyright © "АлюмТирос" 2007 |