(095) 548-0581 |
||||
| (095) 995-5716 | ||||
| сплавы | прокат | профиль | конструкции |
Изготовление алюминиевого профиля из всех алюминиевых сплавов |
| алюминиевый тавр | алюминиевый швеллер | алюминиевая шина | алюминиевая труба круг | все трубы |
| алюминиевый пруток | алюминиевый уголок | алюминиевый косоугольник | алюминиевый бульбоугольник |
Алюминиевый профиль |
![]() |
Алюминиевый тавр - Тавры алюминиевые |
| H | B | S1 | S2 | сплав | H | B | S1 | S2 | сплав | H | B | S1 | S2 | сплав | H | B | S1 | S2 | сплав |
| 5 | 6 | 2 | 2 | все сплавы | 30 | 7,2 | 3,6 | 24 | АД 31 | 50 | 18 | 3 | 7 | АД 31 | 80 | 26 | 4 | 10 | все сплавы |
| 5 | 32 | 12 | 3 | АД 31 | 12 | 2,5 | 5 | АД 31 | 42 | 1,4 | 1,8 | АД 31 | 28 | 4,5 | 10 | все сплавы | |||
| 6 | 26 | 15 | 2,5 | АД 31 | 14 | 2,5 | 5 | АД 31 | 42 | 1,4 | 1,8 | АД 31 | 40 | 3 | 5 | все сплавы | |||
| 7 | 21 | 5 | 2/0,5 | АД 31 | 40 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 42 | 2 | 2 | АД 31 | 40 | 3 | 5 | все сплавы | |||
| 7,5 | 23 | 6 | 1,9 | АД 31 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 46 | 2 | 2 | АД 31 | 40 | 4 | 6 | все сплавы | ||||
| 7,8 | 21 | 5 | 2/0,5 | АД 31 | 2 | 2 | АД 31 | 46 | 2 | 2 | АД 31 | 64 | 4 | 4 | все сплавы | ||||
| 8 | 26 | 15 | 2,5 | АД 31 | 2 | 2 | АД 31 | 50 | 6,5 | 8 | все сплавы | 65 | 4 | 5 | все сплавы | ||||
| 8 | 26 | 15 | 2,5 | АД 31 | 2 | 2 | АД 31 | 55 | 8 | 15 | все сплавы | 80 | 2 | 3 | все сплавы | ||||
| 8,6 | 21 | 5 | 2/0,5 | АД 31 | 3 | 2 | АД 31 | 46 | 3,5 | 3 | все сплавы | 2 | 45 | все сплавы | |||||
| 9 | 20 | 2 | 1,5 | все сплавы | 42 | 1,4 | 1,8 | АД 31 | 70 | 4 | 4 | АД 31 | 8 | 10,5 | АД 31 | ||||
| 10 | 14,5 | 2 | 2 | АД 31 | 42 | 1,5 | 2 | АД 31 | 74 | 12 | 20 | все сплавы | 8 | 10,5 | АД 31 | ||||
| 27 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 42 | 18 | 11/15 | все сплавы | 76 | 3,5 | 4,5 | все сплавы | 8 | 10,5 | АД 31 | |||||
| 40 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 45 | 2 | 3 | АД 31 | 80 | 4 | 9R | все сплавы | 8 | 10,5 | АД 31 | |||||
| 40 | 16 | 3,5/4 | АД 31 | 2 | 3 | АД 31 | 11 | 7/6 | все сплавы | 8 | 10,5 | АД 31 | |||||||
| 11 | 8 | 1 | 2 | все сплавы | 2,5 | 5 | АД 31 | 12 | 16 | все сплавы | 120 | 10 | 22 | все сплавы | |||||
| 12 | 22 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 3 | 3 | АД 31 | 12 | 8 | все сплавы | 81 | 115 | 12 | 31 | все сплавы | ||||
| 30 | 1 | 1,2 | все сплавы | 4 | 6,5 | все сплавы | 12 | 16 | все сплавы | 83 | 50 | 3 | 3 | все сплавы | |||||
| 35 | 3 | 3 | АД 31 | 50 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 16 | 7 | все сплавы | 50 | 3 | 3 | все сплавы | |||||
| 19 | 1,5 | 2 | АД 31 | 2 | 2 | АД 31 | 84 | 3,5 | 7,5 | все сплавы | 84 | 65 | 16 | 6/52 | АД 31 | ||||
| 13 | 13 | 6 | 2,5 | АД 31 | 2 | 2 | АД 31 | 90 | 10 | 8 | все сплавы | 85 | 52 | 4 | 5 | все сплавы | |||
| 13,5 | 40 | 16 | 1,5 | АД 31 | 5 | 4,5 | АД 31 | 96 | 5 | 8 | все сплавыи | 88 | 110,5 | 31,5 | 38 | все сплавы | |||
| 14 | 62 | 35 | 5 | все сплавы | 8 | 10 | все сплавы | 124 | 15 | 4/3,5 | АД 31 | 89 | 44 | 3,5 | 4 | все сплавы | |||
| 4 | 1 | 11 | все сплавы | 52 | 4 | 2,5 | АД 31 | 125 | 30 | 8 | все сплавы | 90 | 140 | 10 | 10 | все сплавы | |||
| 15 | 20 | 1 | 1 | АД 31 | 65 | 6,5 | 3 | все сплавы | 130 | 23 | 5/6 | все сплавы | 30 | 4 | 11 | все сплавы | |||
| 22 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 68 | 6,5 | 6,5 | все сплавы | 50,3 | 70,4 | 4,2 | 4,35 | все сплавы | 70 | 16/20 | 16/18 | все сплавы | |||
| 25 | 1 | 1 | все сплавы | 68 | 6,5 | 6,5 | все сплавы | 51 | 51 | 2,4 | 2,4 | АД 31 | 130 | 6 | 4,5 | АД 31 | |||
| 40 | 8 | 3 | АД 31 | 70 | 4 | 16 | все сплавы | 52 | 43,5 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 140 | 10 | 10 | все сплавы | |||
| 40 | 8 | 5 | АД 31 | 70 | 5 | 5 | все сплавы | 53 | 104 | 30 | 14 | все сплавы | 147 | 22 | 37 | все сплавы | |||
| 40 | 8 | 8 | АД 31 | 71 | 3,5 | 6,5/4 | все сплавы | 54 | 42 | 1,4 | 1,8 | АД 31 | 150 | 27 | 10 | все сплавы | |||
| 45 | 2 | 2 | АД 31 | 76 | 3,5 | 4,3 | все сплавы | 42 | 1,4 | 1,8 | АД 31 | 200 | 10 | 50 | все сплавы | ||||
| 15,5 | 34 | 15 | 2,5 | АД 31 | 78 | 8 | 12 | АД 31 | 68 | 3 | 3 | все сплавы | 92 | 58 | 4 | 5 | все сплавы | ||
| 18 | 8 | 12 | 1,5 | все сплавы | 86 | 8 | 6/3 | все сплавы | 68 | 3 | 3 | все сплавы | 58 | 4 | 5 | все сплавы | |||
| 40 | 3 | 3 | АД 31 | 86 | 25 | 8 | все сплавы | 55,5 | 140 | 4,1 | 7,35 | АД 31 | 128 | 6 | 8 | АД 31 | |||
| 42 | 4 | 8 | АД 31 | 100 | 5 | 10 | все сплавы | 140,1 | 4,1 | 7,35 | АД 31 | 95 | 85 | 8 | 15 | все сплавы | |||
| 44 | 2 | 2 | АД 31 | 31 | 95 | 7 | 4/8 | все сплавы | 57 | 93 | 30 | 11 | все сплавы | 85 | 8 | 15 | все сплавы | ||
| 76 | 2 | 1,5/2 | АД 31 | 32 | 12 | 2 | 2 | все сплавы | 60 | 20 | 3 | 8 | АД 31 | 100 | 34 | 4,5 | 11 | все сплавы | |
| 20 | 10 | 2 | 2 | АД 31 | 34 | 1,5 | 4,5 | АД 31 | 22 | 3,5 | 9 | АД 31 | 34 | 5 | 12 | все сплавы | |||
| 25 | 7 | 3 | АД 31 | 34 | 2 | 2 | все сплавы | 40 | 2 | 2 | АД 31 | 40 | 4 | 3 | все сплавы | ||||
| 25 | 7 | 3 | АД 31 | 45 | 3 | 3 | АД 31 | 40 | 3 | 5 | все сплавы | 50 | 4 | 6,5 | все сплавы | ||||
| 30 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 50 | 2 | 2 | все сплавы | 41 | 3 | 4 | АД 31 | 90 | 6 | 10 | все сплавы | ||||
| 30 | 2 | 1,5 | АД 31 | 70 | 2 | 2 | АД 31 | 41 | 3 | 4 | все сплавы | 100 | 16 | 12 | все сплавы | ||||
| 32 | 1,2 | 1,2 | все сплавы | 70 | 2 | 2 | АД 31 | 80 | 2 | 5 | все сплавы | 100 | 23 | 20 | все сплавы | ||||
| 35 | 3 | 4 | АД 31 | 71 | 5 | 7,5 | все сплавы | 90 | 4 | 10 | все сплавы | 180 | 18,5 | 18,5 | все сплавы | ||||
| 36 | 1,2 | 1,4 | все сплавы | 80 | 5 | 4 | все сплавы | 97 | 5 | 5 | все сплавы | 180 | 30,5 | 20,5 | все сплавы | ||||
| 38 | 1,5 | 2 | АД 31 | 80 | 5 | 4 | все сплавы | 110 | 20 | 6 | АД 31 | 102 | 50 | 3 | 4 | все сплавы | |||
| 38 | 1,5 | 2 | АД 31 | 33 | 48 | 3,5 | 5,5 | все сплавы | 120 | 6 | 10 | АД 31 | 103 | 176 | 8 | 5 | все сплавы | ||
| 40 | 1,2 | 1,2 | все сплавы | 34 | 44 | 2 | 3 | АД 31 | 120 | 6 | 10 | АД 31 | 104 | 62 | 3 | 4 | все сплавы | ||
| 40 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 45 | 6 | 4 | все сплавы | 120 | 6 | 10 | АД 31 | 62 | 3 | 4 | все сплавы | ||||
| 40 | 2 | 1,6 | АД 31 | 35 | 12 | 2,5 | 7 | АД 31 | 62 | 74 | 2 | 2 | АД 31 | 105 | 48 | 3 | 3 | все сплавы | |
| 43 | 1,2 | 1,2 | все сплавы | 22 | 4 | 4 | АД 31 | 74 | 3 | 3 | все сплавы | 55 | 2 | 2 | все сплавы | ||||
| 44 | 20 | 10 | все сплавы | 30 | 1,5/3 | 3 | АД 31 | 90 | 4 | 6 | все сплавы | 72 | 4 | 9 | АД 31 | ||||
| 45 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 32 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 64 | 44 | 5 | 4 | все сплавы | 107 | 55 | 2 | 2 | все сплавы | ||
| 48 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 34 | 2 | 2 | АД 31 | 50 | 5 | 5 | все сплавы | 110 | 38 | 4,5 | 12 | все сплавы | |||
| 48 | 18 | 8 | все сплавы | 35 | 4 | 4 | АД 31 | 65 | 120 | 3 | 4 | все сплавы | 40 | 5 | 13 | все сплавы | |||
| 50 | 5 | 3 | АД 31 | 40 | 2 | 2 | АД 31 | 120 | 8 | 25 | все сплавы | 60 | 3 | 4 | все сплавы | ||||
| 62 | 1,5 | 2 | АД 31 | 2 | 2 | АД 31 | 66 | 43 | 2/4,5 | 3,5 | АД 31 | 62 | 3,5 | 5 | все сплавы | ||||
| 73 | 25 | 2 | все сплавы | 4 | 2,5 | все сплавы | 68 | 5 | 6 | все сплавы | 62 | 3,5 | 5 | все сплавы | |||||
| 120 | 8 | 3 | все сплавы | 4 | 2,5 | АД 31 | 68 | 5 | 6 | все сплавы | 98 | 20 | 6 | все сплавы | |||||
| 20,5 | 50 | 14 | 2,5 | АД 31 | 4/8 | 4 | все сплавы | 100 | 5 | 10 | АД 31 | 160 | 12 | 14 | все сплавы | ||||
| 21 | 44 | 12 | 2 | все сплавы | 52 | 1,5 | 2/3,2 | АД 31 | 67 | 60 | 2 | 2 | АД 31 | 111 | 69 | 4,4/8 | 8 | АД 31 | |
| 22 | 20 | 1,5 | 2 | АД 31 | 60 | 2 | 2,5/5,7 | АД 31 | 60 | 3 | 6 | все сплавы | 120 | 60 | 4 | 7 | все сплавы | ||
| 50 | 2 | 2/3,5 | АД 31 | 60 | 3,5 | 4,3 | АД 31 | 60 | 3 | 6 | все сплавы | 100 | 12 | 10 | все сплавы | ||||
| 50 | 25 | 7 | все сплавы | 60 | 4,5 | 3,5 | все сплавы | 68 | 82 | 30 | 10 | все сплавы | 125 | 40 | 5 | 13 | АД 31 | ||
| 64 | 2 | 2,3 | АД 31 | 60 | 4,5 | 3,5 | все сплавы | 127 | 8 | 12/15 | все сплавы | 40 | 5 | 13 | АД 31 | ||||
| 23 | 14 | 10 | 3 | АД 31 | 65 | 3,5 | 4,5 | все сплавы | 69,5 | 119 | 10 | 15/14,5 | все сплавы | 44 | 5,5 | 14 | все сплавы | ||
| 15 | 4 | 2 | АД 31 | 86 | 10 | 3/8 | все сплавы | 70 | 22 | 3,5 | 9 | все сплавы | 126 | 65 | 5 | 5,5 | все сплавы | ||
| 50 | 2 | 2 | АД 31 | 115 | 10 | 5/3,5 | все сплавы | 26 | 4 | 9 | все сплавы | 127 | 43 | 3 | 2 | все сплавы | |||
| 50 | 2 | 3 | АД 31 | 36 | 36 | 3 | 4 | АД 31 | 35 | 3,5 | 5 | все сплавы | 128,5 | 58 | 3 | 3 | все сплавы | ||
| 50 | 2 | 4 | АД 31 | 50 | 6 | 6 | все сплавы | 40 | 3 | 4 | АД 31 | 130 | 60 | 2,5 | 5 | все сплавы | |||
| 50 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 52 | 1,5 | 2,5 | АД 31 | 40 | 5 | 8 | все сплавы | 160 | 14 | 16 | все сплавы | ||||
| 56 | 1,8 | 1,8 | АД 31 | 36,5 | 50 | 4 | 4 | все сплавы | 40 | 5 | 8 | все сплавы | 136 | 75 | 16 | 16 | все сплавы | ||
| 38 | 5 | 3,5 | АД 31 | 37 | 140 | 6 | 13 | все сплавы | 60 | 4 | 6 | все сплавы | 140 | 46 | 5 | 15 | АД 31 | ||
| 24 | 70 | 4,5 | 4 | все сплавы | 38 | 46 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 60 | 4 | 6 | все сплавы | 48 | 6 | 15 | АД 31 | ||
| 7 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 50 | 3,5 | 3,5 | все сплавы | 68 | 3 | 8 | все сплавы | 55 | 3,2/8 | 8 | АД 31 | ||||
| 25 | 25 | 1,5 | 1,2 | все сплавы | 50 | 3,5 | 3,5 | АД 31 | 68 | 3 | 8 | все сплавы | 58 | 3/6,5 | 6,5 | АД 31 | |||
| 25 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 53 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 68 | 6,5 | 8 | все сплавы | 58 | 3/6,5 | 6,5 | АД 31 | ||||
| 29 | 1,6 | 1,6 | АД 31 | 56 | 12,5 | 4 | все сплавы | 70 | 3 | 5 | все сплавы | 75 | 3/6,5 | 6,5 | АД 31 | ||||
| 29 | 1,6 | 1,6 | АД 31 | 60 | 6,5 | 4 | все сплавы | 70 | 13 | 6 | АД 31 | 75 | 6,5/3 | 6,5 | АД 31 | ||||
| 35 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 38,3 | 44 | 5 | 5 | все сплавы | 80 | 2 | 3 | все сплавы | 75 | 6,5/3 | 6,5 | АД 31 | |||
| 35 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 76 | 5 | 5 | все сплавы | 119 | 10 | 15/14,4 | все сплавы | 146 | 60 | 4 | 6 | АД 31 | |||
| 35 | 2,5 | 2 | АД 31 | 76 | 5 | 5 | все сплавы | 140 | 15 | 8 | все сплавы | 150 | 40 | 4 | 5 | АД 31 | |||
| 40 | 2 | 2 | АД 31 | 39 | 60 | 1,5 | 2 | АД 31 | 74 | 50 | 3 | 4 | все сплавы | 40 | 5 | 5 | АД 31 | ||
| 40 | 2 | 2 | АД 31 | 40 | 30 | 2,5 | 4 | АД 31 | 50 | 3 | 4 | все сплавы | 250 | 12 | 15 | все сплавы | |||
| 40 | 2 | 2 | АД 31 | 32 | 2 | 2 | АД 31 | 75 | 40 | 3 | 3 | АД 31 | 156,5 | 58 | 3,2/8 | 9 | АД 31 | ||
| 45 | 3 | 3 | АД 31 | 45 | 3 | 3 | все сплавы | 41 | 3 | 5 | все сплавы | 160 | 50 | 5,5 | 16 | АД 31 | |||
| 45 | 3 | 3 | АД 31 | 45 | 3 | 3 | АД 31 | 56 | 1,5 | 2 | АД 31 | 52 | 6,5 | 16 | АД 31 | ||||
| 45 | 3 | 3 | АД 31 | 45 | 4 | 4 | все сплавы | 75 | 5 | 5 | все сплавы | 52 | 6,5 | 16 | АД 31 | ||||
| 48 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 48 | 3 | 5/9 | все сплавы | 75 | 8 | 8 | АД 31 | 80 | 5 | 8,5 | АД 31 | ||||
| 48 | 6 | 3 | АД 31 | 50 | 3,5 | 6,5 | все сплавы | 75 | 8 | 5/10 | АД 31 | 172 | 75 | 8 | 10 | все сплавы | |||
| 50 | 1,5 | 2,5 | АД 31 | 50 | 4 | 3 | АД 31 | 79 | 99 | 8 | 26 | все сплавы | 180 | 56 | 6 | 17 | все сплавы | ||
| 50 | 2 | 2 | АД 31 | 51 | 8 | 3,2/3 | все сплавы | 60 | 7 | 17 | все сплавы | ||||||||
| 50 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 55 | 3 | 2,5 | все сплавы | 60 | 7 | 17 | все сплавы | ||||||||
| 59 | 15 | 5 | все сплавы | 57 | 6 | 10 | все сплавы | 90 | 6 | 10 | все сплавы | ||||||||
| 60 | 2 | 4 | все сплавы | 57 | 6 | 10 | все сплавы | 185 | 40 | 4 | 5 | АД 31 | |||||||
| 64 | 3 | 1,5 | АД 31 | 65 | 2 | 4 | все сплавы | 60 | 6 | 8 | все сплавы | ||||||||
| 66 | 2,5 | 3 | все сплавы | 65 | 2,5 | 4 | все сплавы | 200 | 66 | 6,5 | 18 | все сплавы | |||||||
| 58,5 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 79 | 3 | 9 | все сплавы | 70 | 8 | 18 | все сплавы | ||||||||
| 70 | 5 | 2,5 | АД 31 | 79 | 3 | 9 | все сплавы | 70 | 8 | 18 | все сплавы | ||||||||
| 70 | 5 | 3 | АД 31 | 86 | 12 | 3/8 | все сплавы | 100 | 6,5 | 11 | все сплавы | ||||||||
| 78,5 | 2,3 | 2,3 | АД 31 | 93 | 4 | 3 | все сплавы | 220 | 110 | 7 | 11 | все сплавы | |||||||
| 78,5 | 2,3 | 2,3 | АД 31 | 41 | 65 | 3,5 | 4,5 | АД 31 | 120 | 8 | 11 | все сплавы | |||||||
| 80 | 8 | 4 | все сплавы | 67 | 2 | 4 | все сплавы | 240 | 130 | 7,5 | 12 | все сплавы | |||||||
| 80,5 | 2,3 | 2,3 | АД 31 | 76 | 3,5 | 4,5 | все сплавы | 140 | 8,5 | 12 | все сплавы | ||||||||
| 85 | 3 | 3,5/4 | все сплавы | 76 | 7 | 4,5 | все сплавы | 265 | 120 | 10 | 20 | все сплавы | |||||||
| 85 | 3 | 3,5/5 | все сплавы | 41,5 | 30 | 1,5 | 2,5 | АД 31 | |||||||||||
| 25 | 5 | 3,5/4 | все сплавы | 63,5 | 3,5 | 3,5 | все сплавы | ||||||||||||
| 85 | 5 | 3,5/5 | все сплавы | 63,5 | 1,2 | 4,2 | все сплавы | ||||||||||||
| 85 | 8 | 3,5/5 | все сплавы | 42 | 74 | 3,5 | 6 | все сплавы | |||||||||||
| 26 | 6,9 | 3,6 | 2 | АД 31 | 75 | 3,5 | 6,5 | все сплавы | |||||||||||
| 18 | 4 | 2/1 | АД 31 | 115 | 10 | 4/3,5 | все сплавы | ||||||||||||
| 3,8 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 130 | 10 | 4/3,5 | все сплавы | ||||||||||||
| 40 | 3 | 4,5 | АД 31 | 44 | 22 | 7 | 4/2 | АД 31 | |||||||||||
| 47 | 1,6 | 12 | 37 | 4 | 9 | все сплавы | |||||||||||||
| 27 | 70 | 6 | 10 | 45 | 40 | 2,2 | 2,2 | АД 31 | |||||||||||
| 70 | 6 | 15 | 40 | 2,2 | АД 31 | ||||||||||||||
| 28 | 11,2 | 1,2 | 1,2 | АД 31 | 50 | 2,6 | 5 | все сплавы | |||||||||||
| 62 | 2 | 2 | АД 31 | 52 | 6 | 10 | все сплавы | ||||||||||||
| 62 | 2 | 2 | АД 31 | 57 | 12 | 4 | все сплавы | ||||||||||||
| 62 | 5 | 3,5 | все сплавы | 60 | 2,6 | 5 | все сплавы | ||||||||||||
| 70 | 5 | 2,5 | все сплавы | 80 | 6 | 8/16 | АД 31 | ||||||||||||
| 71 | 3,5 | 3,5 | все сплавы | 82 | 15 | 10 | все сплавы | ||||||||||||
| 84 | 2,3 | 2,3 | АД 31 | 130 | 10 | 5/3,5 | все сплавы | ||||||||||||
| 127 | 22 | 3,5/5 | все сплавы | 46 | 55 | 15 | 6 | все сплавы | |||||||||||
| 29 | 36 | 3 | 4 | АД 31 | 66 | 3 | 3 | все сплавы | |||||||||||
| 38 | 1,6 | 1,6 | АД 31 | 87 | 8 | 10/16 | АД 31 | ||||||||||||
| 38 | 1,6 | 1,6 | АД 31 | 113 | 24 | 6/5 | все сплавы | ||||||||||||
| 52 | 2 | 1,6 | АД 31 | 46,2 | 36 | 1,2 | 1,2 | все сплавы | |||||||||||
| 55 | 2 | 1,6 | АД 31 | 47 | 62 | 32 | 32 | все сплавы | |||||||||||
| 56 | 2 | 2 | АД 31 | 53 | 69 | 37 | 37 | все сплавы | |||||||||||
| 58 | 2,5 | 2,5 | все сплавы | 48 | 60 | 4,8 | 10 | все сплавы | |||||||||||
| 58 | 3,5 | 3,5 | АД 31 | 65 | 8 | 6 | все сплавы | ||||||||||||
| 75 | 2 | 2 | АД 31 | 65 | 8 | 6 | все сплавы | ||||||||||||
| 79 | 1,6 | 1,6 | АД 31 | 65 | 8 | 6 | все сплавы | ||||||||||||
| 29,5 | 41 | 9,5 | 4 | АД 31 | |||||||||||||||
Заказ от 300кг. изготовление от 7 дней |
|
|
Copyright © "АлюмТирос" 2007 |