(095) 548-0581 |
||||
| (095) 995-5716 | ||||
| сплавы | прокат | профиль | конструкции |
Изготовление алюминиевого профиля из всех алюминиевых сплавов |
| алюминиевый тавр | алюминиевый швеллер | алюминиевая шина | алюминиевая труба круг | все трубы |
| алюминиевый пруток | алюминиевый уголок | алюминиевый косоугольник | алюминиевый бульбоугольник |
Алюминиевый профиль |
Алюминиевые трубы - Трубы алюминиевые |
- Алюминиевые трубы сплавов АМЦ, АД0, АД1 диаметром от 8 мм до 36 мм с толщиной стенки от 1,5 мм до 2,5 мм |
- Алюминиевые трубы сплавов Д16, Д1, АМг2, АМг3 квадратные со сторонами от 10,0 мм до 60,0 мм с толщиной стенки от 1,0 мм до 5 мм изготавливаются по ОСТ 192096 и ГОСТ 18475 |
Изготавливаем прессованные (ГОСТ 18482-79), цельнотянутые, холоднодеформированные (ОСт 192096-83, ГОСТ 18475-82), сварные (ГОСТ 23697-79) трубные полуфабрикаты круглого, квадратного, ребристого и других равнотолщинных сечений из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов. |
Алюминиевые трубы сплавов Д1. АМц, АД1, АВ, АД31 с наружным диаметром от 6,0 мм до 105,0 мм с толщиной стенки от 0,5 мм до 5,0 мм по ГОСТ 18475 |
Алюминиевые трубы сплавов Д16, АМг2, АМг3 с наружным диаметром от 6,0 мм до 105,0 мм с толщиной стенки от 0,5 мм до 5,0 мм по ОСТ 192096 |
Алюминиевые трубы сплава АМг6 с наружным диаметром от 30,0 мм до 65,0 мм с толщиной стенки от 1,5 мм до 5,0 мм по ОСТ 192096 |
Алюминиевые трубы сплавов АД1, АК6, АМц, АМг2 с наружным диаметром от 18,0 мм до 120,0 мм с толщиной стенки от 1,5 мм до 40,0 мм по ГОСТ 18482 |
Алюминиевые трубы сварные сплавов АМг2, АМг3 с наружным диаметром от 16,0 мм до 18,0 мм с толщиной стенки от 1,2 мм до 1,5 мм по ГОСТ 23697 |
| диаметр х толщина стенки | диаметр х толщина стенки | диаметр х толщина стенки | диаметр х толщина стенки | диаметр х толщина стенки |
| 8 х 1,5 | 24 х 2 | 30 х 2,5 | 41 х 3 | 100 х 5 |
| 12 х 2 | 24 х 3,5 | 30 х 2 | 42 х 4 | 105 х 2,5 |
| 13 х 2,5 | 25 х 1,5 | 30 х 3 | 55 х 2,5 | 110 х 2,5 |
| 16 х 2 | 25 х 2 | 32 х 1,5 | 55 х 5 | 110 х 5 |
| 18 х 3 | 25 х 2,5 | 32 х 2 | 58 х 4 | 113 х 22 |
| 18 х 3,5 | 25 х 3 | 32 х 4 | 70 х 5 | 113 х 25 |
| 20 х 2 | 25 х 4 | 34 х 2 | 83 х 22 | 113 х 35 |
| 20 х 4 | 26 х 4 | 36 х 3 | 90 х 73 | 120 х 4 |
| 20 х 3,5 | 28 х 2 | 36 х 4,85 | 92 х 24 | 125 х 3,5 |
| 22 х 1,5 | 29 х 3 | 38 х 2 | 92 х 32 | 127 х 44 |
| 22 х 2 | 29 х 4 | 38 х 3 | 93 х 22 | 132 х 16 |
| 22 х 2,5 | 39 х 6,3 | 93 х 25 | 130 х 2,5 | |
| 22 х 3,5 |
Алюминиевые трубы "МОСМЕК" |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| СПА- | a, мм | c, мм | вес 1м.п. кг | СПА- | a, мм | b, мм | c,мм | d, мм | вес 1м.п. кг | СПА- | D, мм | a, мм | вес 1м.п. кг |
| 0270 | 25 | 2.5 | 0.608 | 0068 | 100 | 25 | 2.5 | 3 | 1.67 | 0064-1 | 40 | 1.5 | 0.490 |
| 0280 | 50 | 2 | 1.037 | 0069 | 130 | 25 | 2.5 | 3 | 2.08 | 0064-2 | 15 | 2.5 | 0.265 |
| 0108 | 101 | 54 | 2.5 | 3 | 2.41 | 0064-3 | 48 | 1.5 | 0.591 | ||||
| 0148 | 40 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.810 | 0064-4 | 30 | 1.5 | 0.262 | ||||
| 0250 | 75 | 25 | 2.5 | 3 | 1.336 | 0064-5 | 12 | 2.75 | 0.216 | ||||
| 0281 | 60 | 20 | 2.5 | 3 | 1.05 | 0064-7 | 13 | 2.5 | 0.222 | ||||
| 0493 | 120 | 60 | 2.5 | 6 | 3.402 | 0064-8 | 10 | 1.85 | 0.128 | ||||
| 0494 | 160 | 60 | 2.5 | 6 | 3.94 | 0064-10 | 26 | 1.5 | 0.31 | ||||
| 0064-11 | 22 | 2 | 0.34 | ||||||||||
| 0064-12 | 12 | 3.5 | 0.252 | ||||||||||
| 0064-14 | 18 | 1.7 | 0.235 | ||||||||||
| 0064-16 | 16 | 1.7 | 0.206 | ||||||||||
| 0064-17 | 12.2 | 1.85 | 0.173 | ||||||||||
| 0064-19 | 25 | 7.5 | 1.11 | ||||||||||
| 0064-20 | 16 | 3.75 | 0.390 | ||||||||||
| 0064-23 | 20 | 1.75 | 0.271 | ||||||||||
Заказ от 300кг. изготовление от 7 дней |
|
|
Copyright © "АлюмТирос" 2007 |