(095) 548-0581 |
||||
| (095) 995-5716 | ||||
| сплавы | прокат | профиль | конструкции |
Изготовление алюминиевого профиля из всех алюминиевых сплавов |
| алюминиевый тавр | алюминиевый швеллер | алюминиевая шина | алюминиевая труба круг | все трубы |
| алюминиевый пруток | алюминиевый уголок | алюминиевый косоугольник | алюминиевый бульбоугольник |
![]() |
Алюминиевый профиль |
Алюминиевые косоугольники - Косоугольники алюминиевые |
| A | B | S1 | S2 | Угол гр.мин | сплав | A | B | S1 | S2 | Угол гр.мин | сплав | A | B | S1 | S2 | Угол гр.мин | сплав |
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 77,58 | АД 31 | 40 | 25 | 2,5 | 2,5 | 101,30 | АД 31 | 57 | 30,5 | 3 | 12 | 126,15 | все сплавы |
| 1,5 | 1,5 | 83 | АД 31 | 3 | 4 | 96 | АД 31 | 50 | 9 | 5 | 83,10 | все сплавы | |||||
| 1,5 | 1,5 | 85,06 | АД 31 | 3 | 4 | 115 | АД 31 | 50 | 9 | 5 | 76,30 | все сплавы | |||||
| 1,5 | 1,5 | 94,34 | Д 31 | 3 | 3 | 116 | АД 31 | 54 | 9 | 4 | 83,30 | все сплавы | |||||
| 1,5 | 1,5 | 96 | АД 31 | 4 | 3 | 79 | АД 31 | 57 | 6 | 13 | 84 | все сплавы | |||||
| 1,5 | 1,5 | 102,06 | все сплавы | 4 | 3 | 87 | АД 31 | 58 | 35 | 3 | 3 | 75 | все сплавы | ||||
| 1,5 | 1,5 | 99 | АД 31 | 4 | 3 | 122 | АД 31 | 48 | 6,5 | 4 | 76,30 | все сплавы | |||||
| 1,5 | 1,5 | 60 | АД 31 | 30 | 1,5 | 1,5 | 66 | АД 31 | 48 | 5,5 | 4 | 86 | все сплавы | ||||
| 1,5 | 1,5 | 116 | АД 31 | 2,5 | 2,5 | 71 | АД 31 | 60 | 30 | 6 | 5 | 121,11 | все сплавы | ||||
| 1,5 | 1,5 | 60 | АД 31 | 2,5 | 2,5 | 109 | АД 31 | 40 | 2,5 | 3 | 55,57 | АД 31 | |||||
| 2 | 2 | 80 | АД 31 | 4 | 3 | 117 | АД 31 | 45 | 6,5 | 4 | 79,30 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 83 | АД 31 | 4 | 4 | 122 | все сплавы | 6,5 | 4 | 78,30 | все сплавы | ||||||
| 2 | 2 | 100 | АД 31 | 30,7 | 4 | 3,5 | 110 | АД 31 | 10 | 4 | 78,30 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 98 | АД 31 | 34 | 3 | 3 | 112 | АД 31 | 10 | 4 | 78,30 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 75 | АД 31 | 35 | 2 | 3,5 | 88 | АД 31 | 50 | 4 | 4 | 123,02 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 2,5 | 126 | АД 31 | 36 | 3 | 2,5 | 101,30 | АД 31 | 4,5 | 4,5 | 124,18 | все сплавы | |||||
| 3 | 3 | 95 | АД 31 | 40 | 2,5 | 2,5 | 60,37 | АД 31 | 5,5 | 5,5 | 120 | все сплавы | |||||
| 22 | 20 | 2 | 3 | 116 | АД 31 | 2,5 | 2,5 | 60,37 | АД 31 | 8 | 5 | 116 | все сплавы | ||||
| 23 | 23 | 4 | 3 | 84 | АД 31 | 2,5 | 2,5 | 113 | АД 31 | 8 | 8 | 131,21 | все сплавы | ||||
| 24 | 20,4 | 4 | 4 | 101,20 | АД 31 | 3 | 3 | 66 | АД 31 | 60 | 4 | 4 | 55,57 | все сплавы | |||
| 25 | 15 | 1,5 | 1 | 95 | все сплавы | 3 | 3 | 71,45 | АД 31 | 4 | 4 | 55,57 | все сплавы | ||||
| 1,5 | 1 | 1,5 | 71 | АД 31 | 3 | 3 | 75 | АД 31 | 5 | 5 | 114 | все сплавы | |||||
| 18 | 2 | 1,5 | 126 | АД 31 | 3 | 3 | 84 | все сплавы | 5 | 5 | 58 | все сплавы | |||||
| 18 | 2,5 | 2 | 110 | АД 31 | 3 | 3 | 96 | все сплавы | 61 | 33 | 2 | 6 | 98 | АД 31 | |||
| 20 | 1,2 | 1,2 | 80 | все сплавы | 3 | 3 | 105 | АД 31 | 40 | 4 | 12 | 131,55 | все сплавы | ||||
| 20 | 2,5 | 2 | 101,30 | АД 31 | 3 | 3 | 109 | АД 31 | 62 | 45 | 4 | 3,5 | 80 | все сплавы | |||
| 20 | 2,5 | 5 | 102,30 | АД 31 | 3 | 3 | 116 | АД 31 | 45 | 5 | 3,5 | 78,15 | все сплавы | ||||
| 22 | 4 | 3 | 92 | все сплавы | 3 | 3 | 110 | АД 31 | 62,5 | 37 | 5 | 5 | 92 | все сплавы | |||
| 24 | 3 | 3 | 104 | АД 31 | 4 | 4 | 78 | АД 31 | 63 | 47 | 5 | 11,6 | 126,09 | все сплавы | |||
| 24 | 4 | 3 | 86 | все сплавы | 4 | 4 | 102 | все сплавы | 54 | 48 | 6 | 4 | 85 | все сплавы | |||
| 25 | 1,5 | 1,5 | 110 | АД 31 | 4 | 4 | 103,42 | АД 31 | 48 | 7 | 4 | 76,15 | все сплавы | ||||
| 1,5 | 1,5 | 142 | АД 31 | 4 | 4 | 106,12 | АД 31 | 50 | 3 | 8 | 112,20 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 55 | АД 31 | 40,2 | 30 | 2,5 | 4 | 76,52 | АД 31 | 65 | 25 | 4 | 5 | 108 | АД 31 | ||
| 2 | 2 | 58 | АД 31 | 41 | 38 | 6 | 3,2 | 94 | все сплавы | 35 | 4 | 4 | 70 | АД 31 | |||
| 2 | 2 | 77 | АД 31 | 42 | 25 | 3 | 6 | 87,30 | АД 31 | 38 | 5 | 11 | 53,15 | все сплавы | |||
| 2 | 2 | 80 | АД 31 | 25 | 3 | 6 | 92,30 | АД 31 | 38 | 5 | 11 | 60,37 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | 82 | АД 31 | 30 | 3 | 4 | 87,50 | АД 31 | 40 | 3 | 2 | 86,30 | АД 31 | ||||
| 2 | 2 | 84 | АД 31 | 30 | 3 | 4 | 92,10 | АД 31 | 40 | 5,5 | 2 | 95 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | 95,35 | АД 31 | 32 | 4 | 6 | 92,10 | все сплавы | 40 | 6 | 4 | 135,20 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | 100 | АД 31 | 36 | 3,5 | 5,5 | 105,40 | все сплавы | 41 | 2,5 | 2,5 | 100 | АД 31 | ||||
| 2 | 2 | 103 | АД 31 | 40 | 5 | 4 | 78 | все сплавы | 49 | 12 | 4 | 102 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | 109 | АД 31 | 40 | 9 | 4 | 99,30 | все сплавы | 50 | 11 | 5 | 96,15 | АД 31 | ||||
| 2 | 2 | 118 | АД 31 | 43 | 30 | 4 | 6 | 94,20 | АД 31 | 58 | 2,5 | 2,5 | 74 | АД 31 | |||
| 2,4 | 2,4 | 77,54 | АД 31 | 38 | 2,5 | 2,5 | 77,30 | АД 31 | 62 | 9 | 9 | 138,35 | все сплавы | ||||
| 2,4 | 2,4 | 85,06 | АД 31 | 44 | 38 | 7 | 3,2 | 86 | все сплавы | 65 | 6 | 12 | 94,24 | АД 31 | |||
| 2,4 | 2,4 | 94,54 | АД 31 | 45 | 28 | 2 | 2 | 82 | АД 31 | 65 | 10 | 10 | 66 | все сплавы | |||
| 2,4 | 2,4 | 102,06 | АД 31 | 30 | 1,5 | 1,5 | 65 | АД 31 | 66 | 38 | 2,5 | 2,5 | 106 | все сплавы | |||
| 2,5 | 2,5 | 81 | АД 31 | 30 | 2,5 | 2,5 | 101,30 | АД 31 | 67 | 53 | 4 | 5,5 | 82 | все сплавы | |||
| 2,5 | 2,5 | 81 | АД 31 | 30 | 3 | 6 | 105,15 | АД 31 | 56 | 4 | 5,5 | 80 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 2,5 | 100 | АД 31 | 30 | 5 | 5 | 117 | все сплавы | 56 | 6 | 5 | 80 | все сплавы | ||||
| 3 | 3 | 112,30 | АД 31 | 35 | 2,5 | 2,5 | 83 | АД 31 | 58 | 4 | 4,5 | 79 | все сплавы | ||||
| 3 | 3 | 135 | АД 31 | 40 | 4 | 4 | 99 | АД 31 | 58 | 5 | 5 | 79 | все сплавы | ||||
| 3 | 3 | 165 | АД 31 | 40 | 4 | 4 | 115 | АД 31 | 68 | 23 | 2 | 8 | 85 | АД 31 | |||
| 3,2 | 3,2 | 80 | АД 31 | 40 | 4 | 4 | 118 | все сплавы | 48 | 6 | 4 | 78 | все сплавы | ||||
| 26 | 26 | 2,5 | 4 | 112 | АД 31 | 45 | 4 | 4 | 100 | АД 31 | 45 | 7 | 4 | 78,40 | все сплавы | ||
| 27 | 20 | 3 | 3 | 100 | АД 31 | 5 | 5 | 134,52 | все сплавы | 53 | 7 | 5 | 82 | все сплавы | |||
| 22 | 2,5 | 3 | 119 | АД 31 | 5 | 5 | 80 | все сплавы | 53 | 4 | 5,5 | 81,30 | все сплавы | ||||
| 25 | 3 | 5 | 106,30 | АД 31 | 5 | 5 | 80,30 | все сплавы | 56 | 4 | 5 | 87 | все сплавы | ||||
| 102 | 2,7 | 3,3 | 113 | все сплавы | 5 | 5 | 97 | все сплавы | 56 | 4 | 6 | 85,30 | все сплавы | ||||
| 28 | 25 | 2,5 | 2,5 | 101,30 | АД 31 | 5 | 5 | 99,30 | все сплавы | 56 | 5 | 5 | 87 | все сплавы | |||
| 30 | 20 | 2 | 2 | 98 | АД 31 | 45,1 | 44 | 5 | 5 | 102,30 | все сплавы | 56 | 6 | 5 | 85,30 | все сплавы | |
| 1,5 | 1,5 | 98 | все сплавы | 46 | 42 | 7 | 4 | 87,20 | все сплавы | 69 | 52 | 6 | 4,5 | 66,15 | все сплавы | ||
| 2,5 | 2,5 | 96 | АД 31 | 47 | 34 | 4 | 10 | 112 | все сплавы | 70 | 55 | 4 | 5 | 85,50 | все сплавы | ||
| 2,5 | 2 | 101,30 | АД 31 | 48 | 45 | 3 | 3 | 112 | АД 31 | 4 | 5 | 80 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 2,3 | 119,23 | АД 31 | 50 | 20 | 2 | 3 | 96 | АД 31 | 4 | 5 | 80 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 2,5 | 116 | АД 31 | 30 | 3 | 3 | 78,30 | АД 31 | 4 | 5 | 75,50 | все сплавы | |||||
| 2,5 | 2,5 | 126,44 | АД 31 | 30 | 3,5 | 3 | 94 | АД 31 | 4 | 5 | 95 | все сплавы | |||||
| 22 | 4 | 4 | 99,30 | АД 31 | 30 | 3 | 4 | 96 | АД 31 | 4 | 8 | 75,40 | АД 31 | ||||
| 25 | 2 | 2 | 97 | АД 31 | 30 | 4 | 3 | 82 | АД 31 | 4 | 9 | 80,30 | АД 31 | ||||
| 3 | 2,5 | 78 | АД 31 | 30 | 4 | 3 | 96 | все сплавы | 5 | 8 | 86,30 | АД 31 | |||||
| 5 | 4 | 85,30 | АД 31 | 30 | 4 | 4 | 96 | АД 31 | 5 | 9 | 79,50 | АД 31 | |||||
| 3 | 3 | 142 | АД 31 | 32 | 6 | 6 | 96 | все сплавы | 5 | 11 | 73 | АД 31 | |||||
| 27 | 3 | 5 | 84 | АД 31 | 32 | 6 | 3 | 77 | все сплавы | 5 | 12 | 81 | АД 31 | ||||
| 27 | 3 | 5 | 87,30 | АД 31 | 32 | 6 | 3 | 94,30 | все сплавы | 7 | 4 | 79,50 | все сплавы | ||||
| 30 | 1,5 | 1,5 | 137 | АД 31 | 36 | 3 | 3 | 95 | АД 31 | 8 | 4 | 86,30 | АД 31 | ||||
| 1,5 | 1,5 | 55,30 | АД 31 | 40 | 2,5 | 3 | 123,02 | АД 31 | 60 | 6 | 8 | 88,41 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | 77,54 | АД 31 | 2,5 | 3 | 123,02 | АД 31 | 70 | 7 | 7 | 105 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 79 | АД 31 | 2,5 | 3 | 123,02 | АД 31 | 73 | 40 | 2 | 2 | 115 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | 79,15 | АД 31 | 3 | 3 | 71,45 | АД 31 | 42 | 3 | 4 | 75 | АД 31 | |||||
| 2 | 2 | 83 | АД 31 | 3 | 3 | 109 | АД 31 | 45 | 5 | 5 | 121,12 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 93,15 | АД 31 | 5 | 12 | 94 | все сплавы | 47 | 3 | 4 | 75 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 97 | АД 31 | 47 | 5 | 8 | 83,10 | все сплавы | 65 | 5 | 6 | 121,12 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | 98 | АД 31 | 50 | 3 | 3 | 78 | все сплавы | 74 | 44 | 2,5 | 2,5 | 100 | все сплавы | |||
| 2 | 2 | 101 | АД 31 | 4 | 4 | 58 | АД 31 | 50 | 2,5 | 2,5 | 100 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 102,06 | АД 31 | 4 | 4 | 66 | все сплавы | 58 | 2,5 | 2,5 | 74 | АД 31 | |||||
| 2 | 2 | 105 | АД 31 | 4 | 4 | 75 | АД 31 | 59 | 2,5 | 2,5 | 74 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 108 | АД 31 | 4 | 4 | 105 | все сплавы | 75 | 30 | 4 | 4 | 80 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | 115 | АД 31 | 4 | 4 | 114 | все сплавы | 30 | 4 | 4 | 102 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | 120 | АД 31 | 4 | 4 | 122 | все сплавы | 35 | 8 | 8 | 135 | все сплавы | |||||
| 2,5 | 1,5 | 92,20 | АД 31 | 4 | 4 | 64 | АД 31 | 40 | 5 | 5 | 68 | все сплавы | |||||
| 2,5 | 2,5 | 71 | АД 31 | 5 | 5 | 72 | все сплавы | 55 | 6 | 6 | 87,30 | все сплавы | |||||
| 2,5 | 2,5 | 109 | АД 31 | 5 | 5 | 91,15 | все сплавы | 55 | 6 | 6 | 84 | все сплавы | |||||
| 3 | 3 | 70 | АД 31 | 5 | 5 | 94 | все сплавы | 55 | 6 | 6 | 92,30 | все сплавы | |||||
| 3 | 3 | 80 | АД 31 | 5 | 5 | 123 | все сплавы | 55 | 6 | 6 | 96 | все сплавы | |||||
| 3 | 3 | 83 | АД 31 | 5 | 5 | 150 | все сплавы | 62 | 12 | 12 | 138,11 | АД 31 | |||||
| 3 | 3 | 96 | АД 31 | 5 | 11 | 117 | все сплавы | 75 | 10 | 10 | 81 | АД 31 | |||||
| 3 | 3 | 100 | АД 31 | 6 | 6 | 95 | все сплавы | 75 | 10 | 10 | 89 | АД 31 | |||||
| 3 | 3 | 110 | АД 31 | 51 | 37 | 3 | 4 | 75 | АД 31 | 76 | 74 | 9 | 14 | 85,45 | АД 31 | ||
| 3,5 | 3,5 | 95,30 | АД 31 | 52 | 45 | 9 | 4 | 99,50 | все сплавы | 77 | 55 | 26 | 7 | 104 | все сплавы | ||
| 31 | 25 | 2,5 | 4,8 | 82 | АД 31 | 45 | 9 | 4 | 103,45 | все сплавы | 80 | 53 | 6 | 6 | 132 | все сплавы | |
| 32 | 20,2 | 3,5 | 6,5 | 117,32 | АД 31 | 45 | 9 | 5 | 103,45 | все сплавы | 50 | 6 | 6 | 126,56 | все сплавы | ||
| 22 | 3 | 4 | 93,30 | АД 31 | 45 | 7 | 4 | 94,30 | все сплавы | 70 | 5 | 5 | 53,15 | все сплавы | |||
| 22 | 3 | 4 | 85 | АД 31 | 45 | 7 | 4 | 102 | все сплавы | 81 | 43 | 2,5 | 2,5 | 60 | все сплавы | ||
| 25 | 2,3 | 2,3 | 70 | АД 31 | 48 | 4 | 6 | 97 | все сплавы | 77 | 18 | 11 | 79,50 | все сплавы | |||
| >32 | 6 | 4 | 54 | АД 31 | 48 | 4 | 6 | 104 | все сплавы | 82 | 45 | 5 | 11 | 126,44 | все сплавы | ||
| 32 | 6 | 4 | 93 | АД 31 | 53 | 50 | 5 | 9 | 77,50 | все сплавы | 45 | 5 | 11 | 119,23 | все сплавы | ||
| 33 | 29 | 3 | 3 | 104 | АД 31 | 54 | 50 | 2,5 | 2,5 | 106 | АД 31 | 85 | 38 | 8 | 2/3 | 93 | все сплавы |
| 34 | 34 | 7 | 8 | 85,40 | все сплавы | 47 | 10 | 4 | 112 | все сплавы | 60 | 6 | 20 | 95 | АД 31 | ||
| 35 | 25 | 3 | 5 | 115 | АД 31 | 50 | 13 | 4 | 101,30 | все сплавы | 65 | 17 | 16 | 106 | все сплавы | ||
| 25 | 3 | 4 | 70 | АД 31 | 55 | 20 | 2 | 3 | 92 | АД 31 | 90 | 45 | 2,5 | 2,5 | 113 | все сплавы | |
| 30 | 3 | 3 | 74 | АД 31 | 25 | 2 | 4,5 | 135 | АД 31 | 45 | 2,5 | 2,5 | 123 | все сплавы | |||
| 30 | 3 | 5 | 84 | АД 31 | 25 | 2,5 | 2,5 | 67 | АД 31 | 50 | 10 | 6 | 88,50 | АД 31 | |||
| 35 | 2,5 | 2,5 | 112 | АД 31 | 40 | 2,5 | 2,5 | 101,30 | АД 31 | 78 | 12 | 10 | 80,15 | все сплавы | |||
| 35 | 2,5 | 4 | 129,30 | АД 31 | 41 | 6,5 | 12 | 85,25 | все сплавы | 80 | 5 | 5 | 126,44 | АД 31 | |||
| 35 | 3 | 3 | 106 | АД 31 | 45 | 6 | 4,5 | 114,16 | все сплавы | 81 | 11 | 22 | 79,50 | все сплавы | |||
| 35 | 4 | 4 | 70 | 46 | 5 | 6 | 85 | все сплавы | 92 | 74 | 9 | 9 | 97 | АД 31 | |||
| 36 | 35 | 5 | 3 | 84 | АД 31 | 54 | 6 | 9 | 92,20 | все сплавы | 100 | 35 | 2 | 2 | 101,30 | все сплавы | |
| 38 | 38 | 3 | 3 | 91,40 | АД 31 | 55 | 14,5 | 4 | 113,30 | все сплавы | 40 | 5 | 5 | 105 | все сплавы | ||
| 3 | 3 | 101,25 | АД 31 | 56 | 40 | 2 | 2,5 | 105 | АД 31 | 70 | 23 | 6 | 89,10 | все сплавы | |||
| 4 | 4 | 135 | АД 31 | 40 | 3 | 3 | 131 | АД 31 | 101 | 63 | 10 | 11,5 | 135 | все сплавы | |||
| 4 | 4 | 142 | АД 31 | 45 | 4 | 3,3 | 86,20 | все сплавы | 102 | 27 | 2,7 | 3,3 | 113 | все сплавы | |||
| 4 | 4 | 150 | АД 31 | 45 | 5 | 3,5 | 77,30 | все сплавы | 110 | 110 | 10 | 10 | 60 | все сплавы | |||
| 4 | 4 | 165 | АД 31 | 45 | 8 | 4 | 92 | все сплавы | 119 | 68 | 4 | 5 | 97 | АД 31 | |||
| 45 | 5 | 3,5 | 77,30 | все сплавы | 120 | 70 | 27 | 6 | 96,30 | все сплавы | |||||||
| 130 | 75 | 17 | 25 | 126,12 | все сплавы | ||||||||||||
| 153 | 46 | 5 | 12 | 96,30 | АД 31 | ||||||||||||
| 160 | 130 | 36 | 22 | 92 | все сплавы | ||||||||||||
Заказ от 300кг. изготовление от 7 дней |
|
|
Copyright © "АлюмТирос" 2007 |