(095) 548-0581 |
||||
| (095) 995-5716 | ||||
| сплавы | прокат | профиль | конструкции |
Изготовление алюминиевого профиля из всех алюминиевых сплавов |
| алюминиевый тавр | алюминиевый швеллер | алюминиевая шина | алюминиевая труба круг | все трубы |
| алюминиевый пруток | алюминиевый уголок | алюминиевый косоугольник | алюминиевый бульбоугольник |
![]() |
Алюминиевый профиль |
Алюминиевый уголок - Угольники алюминиевые |
| H | B | S1 | S2 | сплав | H | B | S1 | S2 | сплав | H | B | S1 | S2 | сплав |
| 8 | 13 | 3 | 3,5 | АД 31 | 35 | 10 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 60 | 20 | 5,5 | 5 | все сплавы |
| 9 | 6 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 16 | 2 | 1,5 | АД 31 | 22 | 1,5 | 2,5 | АД 31 | ||
| 20 | 2 | 2 | АД 31 | 20 | 2 | 2 | АД 31 | 25 | 2,2 | 3,5 | АД 31 | |||
| 9,5 | 9 | 3 | 3 | АД 31 | 20 | 3 | 3 | АД 31 | 25 | 3,2 | 3,2 | АД 31 | ||
| 10 | 6,5 | 3,5 | 5 | все сплавы | 22 | 3,5 | 3,5 | АД 31 | 25 | 3,2 | 3,2 | АД 31 | ||
| 32 | 2 | 2 | АД 31 | 28 | 10 | 3 | АД 31, Д 16 | 35 | 3 | 3 | АД 31 | |||
| 11 | 4,5 | 2,4 | 2,4 | все сплавы | 28 | 10 | 3 | АД 31, Д 16 | 35 | 4 | 4 | АД 31 | ||
| 12 | 10 | 1 | 5,5 | АД 31 | 30 | 2,5 | 3 | все сплавы | 35 | 5 | 5 | все сплавы | ||
| 12 | 1 | 1 | все сплавы | 3 | 3 | АД 31 | 40 | 4 | 4 | все сплавы | ||||
| 2 | 1,5 | все сплавы | 4 | 4 | АД 31 | 40 | 4 | 4 | все сплавы | |||||
| 1,6 | 1,6 | все сплавы | 5 | 5 | АД 31 | 42 | 10 | 4 | все сплавы | |||||
| 12,5 | 12,5 | 1,6 | 1,6 | все сплавы | 5 | 5 | Д 16 | 46 | 4 | 3 | все сплавы | |||
| 14 | 10,2 | 2 | 3 | АД 31 | 35 | 3 | 3 | АД 31, Д 16 | 50 | 5 | 16 | все сплавы | ||
| 13 | 1 | 1 | все сплавы | 35 | 3 | 3 | АД 31, Д 16 | 50 | 5 | 16 | все сплавы | |||
| 14 | 1 | 1 | все сплавы | 35 | 4 | 4 | АД 31, Д 16 | 60 | 5 | 5 | все сплавы | |||
| 8 | 1 | 1 | все сплавы | 36 | 15 | 9 | 5 | АД 31 | 60 | 6 | 6 | все сплавы | ||
| 8 | 1 | 1 | все сплавы | 23 | 2 | 2 | АД 31 | 60 | 6 | 6 | все сплавы | |||
| 13 | 1,5 | 1 | все сплавы | 35 | 5 | 3 | АД 31 | 60 | 8 | 8 | все сплавы | |||
| 15 | 1 | 1 | все сплавы | 35 | 5 | 3 | АД 31 | 60 | 10 | 12 | все сплавы | |||
| 1,2 | 1,2 | все сплавы | 35 | 5 | 3 | АД 31 | 62 | 22 | 3 | 4,5 | АД 31 | |||
| 1,5 | 1,5 | все сплавы | 37 | 20 | 6 | 8 | АД 31, Д 16 | 25 | 3,2 | 2 | АД 31 | |||
| 1,5 | 1,5 | АД 31 | 38 | 16 | 2 | 2 | АД 31, Д 16 | 63 | 25 | 3,5 | 3,5 | АД 31 | ||
| 2 | 1,5 | все сплавы | 19 | 1,2 | 1,2 | все сплавы | 32 | 3,2 | 3,2 | АД 31 | ||||
| 2 | 2 | все сплавы | 19 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 63 | 6 | 6 | все сплавы | ||||
| 3 | 2 | все сплавы | 19 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 64,4 | 38,3 | 5 | 5 | все сплавы | |||
| 3 | 3 | АД 31 | 20 | 1 | 3,5 | АД 31 | 38,3 | 5 | 5 | все сплавы | ||||
| 15,9 | 12,7 | 3,2 | 3,2 | АД 31 | 22 | 2,4 | 2,4 | АД 31 | 65 | 20 | 2 | 3,5 | АД 31 | |
| 16 | 11,5 | 2 | 7,5 | АД 31 | 25 | 2,4 | 2,4 | АД 31 | 22 | 2 | 2 | АД 31 | ||
| 13 | 1,6 | 1,6 | АД 31 | 25 | 4,5 | 4,5 | АД 31 | 22 | 2 | 3 | АД 31 | |||
| 16 | 1,6 | 1,6 | все сплавы | 25 | 6 | 3 | АД 31 | >25 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | |||
| 2,4 | 2,4 | АД 31 | 26 | 4 | 2,5 | АД 31 | 29 | 2 | 6 | все сплавы | ||||
| 17 | 10 | 3 | 12 | АД 31 | 27,5 | 15 | 3 | АД 31 | 30 | 2 | 3,5 | АД 31 | ||
| 17 | 3 | 3 | АД 31 | 32 | 3 | 3 | АД 31 | 38 | 6,5 | 9 | все сплавы | |||
| 17 | 3 | 3 | все сплавы | 32 | 5 | 5 | АД 31, Д 16 | 38 | 6,5 | 9 | все сплавы | |||
| 18 | 8 | 1,5 | 1,2 | все сплавы | 32 | 6,5 | 6,5 | АД 31, Д 16 | 40 | 4 | 5 | все сплавы | ||
| 18 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 34 | 4,5 | 3,5 | АД 31 | 40 | 5 | 4 | АД 31 | |||
| 18 | 2 | 2 | все сплавы | 35 | 5 | 16 | АД 31 | 45 | 2,5 | 2,3 | АД 31 | |||
| 19 | 19 | 1,6 | 1,6 | все сплавы | 38 | 2,4 | 2,4 | АД 31, Д 16 | 65 | 10 | 10 | АД 31 | ||
| 2,4 | 2,4 | АД 31 | 38 | 3,2 | 3,2 | АД 31 | 65 | 10 | 10 | все сплавы | ||||
| 3 | 3 | АД 31 | 38,3 | 38,3 | 3,5 | 3,5 | все сплавы | 66 | 28 | 3 | 4 | АД 31 | ||
| 3,2 | 3,2 | АД 31 | 5 | 5 | все сплавы | 50 | 8 | 6 | все сплавы | |||||
| 3,5 | 6,5 | АД 31 | 6,3 | 6,3 | все сплавы | 50 | 8 | 6 | все сплавы | |||||
| 20 | 8 | 2 | 2 | АД 31 | 39 | 36 | 3 | 5 | АД 31 | 67 | 22 | 2 | 2,5 | АД 31 |
| 8 | 2 | 2 | АД 31 | 36 | 3 | 5 | АД 31 | 69 | 37,3 | 6,5 | 8 | все сплавы | ||
| 10 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 40 | 6 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 37,3 | 6,5 | 8 | все сплавы | ||
| 14 | 2 | 2,5 | АД 31 | 11 | 5 | 1,2 | АД 31 | 70 | 15 | 3,5 | 13 | все сплавы | ||
| 15 | 1 | 1,5 | все сплавы | 15 | 3 | 3 | АД 31 | 30 | 3 | 4 | АД 31 | |||
| 15 | 1,5 | 1,2 | все сплавы | 16 | 1,5 | 2,5 | АД 31 | 40 | 5 | 5 | все сплавы | |||
| 15 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 16 | 1,5 | 4 | АД 31 | 40 | 5 | 5 | все сплавы | |||
| 15 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 16 | 15 | 5 | АД 31 | 50 | 12 | 12 | АД 31 | |||
| 15 | 1,5 | 2 | все сплавы | 20 | 2 | 3 | АД 31 | 57 | 10 | 16 | АД 31 | |||
| 15 | 3 | 3 | АД 31 | 20 | 3 | 3 | АД 31 | 60 | 5 | 4 | все сплавы | |||
| 17 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 20 | 5 | 5 | АД 31 | 60 | 15 | 6 | АД 31 | |||
| 18 | 1 | 1 | все сплавы | 21 | 1,6 | 4,2 | АД 31 | 70 | 7 | 7 | все сплавы | |||
| 18 | 2 | 2 | АД 31 | 24 | 4 | 4 | АД 31 | 7 | 7 | все сплавы | ||||
| 18 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 24 | 4 | 4 | АД 31 | 7 | 8 | АД 31 | ||||
| 20 | 1 | 1 | все сплавы | 24 | 4 | 4 | АД 31 | 7 | 8 | АД 31 | ||||
| 1,2 | 1,2 | все сплавы | 25 | 4 | 3 | все сплавы | 8 | 8 | все сплавы | |||||
| 1,5 | 1,5 | АД 31 | 25 | 3 | 4 | все сплавы | 10 | 10 | АД 31 | |||||
| 2 | 2 | все сплавы | 25 | 3,5 | 3,5 | АД 31 | 71 | 18 | 6 | 46 | все сплавы | |||
| 4 | 4 | АД 31 | 28 | 2,5 | 5 | АД 31 | 72 | 39 | 10 | 55 | все сплавы | |||
| 48 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 28 | 4 | 5 | АД 31 | 74 | 39 | 6,5 | 11 | все сплавы | ||
| 22 | 22 | 3 | 3 | АД 31, Д16 | 30 | 3 | 4 | все сплавы | 75 | 11 | 4 | 4 | все сплавы | |
| 23 | 18 | 1,5 | 1,5 | Д 16 | 4 | 3 | АД 31 | 90 | 5 | 5 | все сплавы | |||
| 24 | 18 | 3 | 13 | АД 31 | 4 | 3 | все сплавы | 35 | 4,5 | 4,5 | все сплавы | |||
| 24,5 | 22 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 4 | 4 | все сплавы | 37,5 | 5 | 10 | все сплавы | |||
| 25 | 10 | 1,4 | 1,5 | АД 31 | 32 | 2,5 | 5 | АД 31 | 45 | 12 | 9 | АД 31 | ||
| 11 | 2 | 2,5 | АД 31 | 33 | 10 | 6 | все сплавы | 50 | 4 | 4 | все сплавы | |||
| 12 | 2 | 4,5 | АД 31 | 36 | 3 | 3 | АД 31 | 4 | 4 | все сплавы | ||||
| 15 | 1 | 1,5 | все сплавы | 3 | 4 | АД 31 | 5 | 5 | все сплавы | |||||
| 1,5 | 1 | все сплавы | 3 | 4 | АД 31 | 6 | 6 | все сплавы | ||||||
| 1,5 | 1,5 | все сплавы | 4 | 4 | АД 31 | 7 | 7 | все сплавы | ||||||
| 1,5 | 1,5 | все сплавы | 5 | 5 | все сплавы | 12 | 12 | АД 31 | ||||||
| 18 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 40 | 2 | 2 | АД 31 | 12 | 12 | АД 31 | ||||
| 2 | 1,5 | АД 31 | 2 | 2 | все сплавы | 75 | 8 | 8 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | АД 31 | 2 | 2 | АД 31 | 8 | 8 | все сплавы | ||||||
| 2,5 | 2 | все сплавы | 2,5 | 2,5 | все сплавы | 10 | 10 | АД 31 | ||||||
| 3 | 2,5 | АД 31 | 2,5 | 2,5 | все сплавы | 10 | 10 | АД 31 | ||||||
| 19 | 1,8 | 1,8 | АД 31 | 2,5 | 5 | все сплавы | 16 | 16 | все сплавы | |||||
| 20 | 1,2 | 1,2 | все сплавы | 2,5 | 9 | все сплавы | 16 | 16 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | АД 31 | 3 | 3 | все сплавы | 76 | 45 | 8 | 10 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | АД 31 | 3,5 | 3,5 | все сплавы | 45 | 8 | 10 | все сплавы | |||||
| 2 | 2 | АД 31 | 3,5 | 3,5 | АД 31 | 64 | 7 | 8 | все сплавы | |||||
| 2 | 2,5 | АД 31 | 4 | 4 | все сплавы | 78 | 45 | 12 | 12 | АД 31 | ||||
| 2 | 5 | АД 31 | 5 | 50 | все сплавы | 79 | 41 | 14 | 65 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 2,5 | АД 31 | 5 | 9 | все сплавы | 80 | 18 | 4 | 14 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 3 | все сплавы | 45 | 2 | 2 | АД 31 | 25 | 1,5 | 2 | АД 31 | ||||
| 3,2 | 3,2 | АД 31 | 41 | 34 | 10 | 2 | все сплавы | 34 | 2 | 8 | все сплавы | |||
| 5 | 3 | АД 31, Д 16 | 42 | 30 | 2,5 | 3 | АД 31 | 34 | 6 | 7 | все сплавы | |||
| 23 | 3 | 1,5 | АД 31 | 37 | 12 | 20 | все сплавы | 34 | 6 | 7 | все сплавы | |||
| 23 | 3 | 2,5 | АД 31 | 40 | 10 | 10 | все сплавы | 40 | 3 | 3 | АД 31 | |||
| 24 | 1,8 | 2,5 | АД 31 | 40 | 10 | 10 | все сплавы | 50 | 10 | 30 | все сплавы | |||
| 25 | 1,2 | 1,2 | АД 31, Д 16 | 43 | 26 | 14 | 14 | все сплавы | 58 | 25 | 30 | все сплавы | ||
| 1,5 | 1,5 | все сплавы | 30 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 80 | 6 | 6 | все сплавы | ||||
| 1,5 | 1,5 | АД 31 | 44 | 25 | 2 | 2 | АД 31 | 6 | 6 | все сплавы | ||||
| 2 | 2 | все сплавы | 25 | 2,5 | 1,5 | все сплавы | 6 | 20 | все сплавы | |||||
| 2 | 3,5 | АД 31 | 25 | 5 | 4 | АД 31 | 7 | 7 | все сплавы | |||||
| 2,5 | 2,5 | АД 31, Д 16 | 29 | 1,6 | 1,6 | АД 31 | 80 | 17 | 17 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 2,5 | АД 31 | 29 | 5 | 5 | все сплавы | 81 | 35 | 3 | 10 | все сплавы | |||
| 2,5 | 2,5 | АД 31, Д 16 | 30 | 4 | 5 | все сплавы | 145 | 4,5 | 4,5/3 | АД 31 | ||||
| 3,2 | 3,2 | АД 31, Д 16 | 36 | 11 | 38 | АД 31 | 85 | 25 | 2,2 | 3,5 | АД 31 | |||
| 3,5 | 3,5 | АД 31 | 40 | 7 | 12 | все сплавы | 58 | 18 | 8 | все сплавы | ||||
| 4 | 3 | АД 31 | 45 | 14 | 2 | 14 | АД 31 | 65 | 10 | 25 | АД 31 | |||
| 4 | 3 | АД 31, Д 16 | 16 | 1,5 | 2 | АД 31 | 85 | 3 | 3 | все сплавы | ||||
| 4 | 4 | АД 31, Д 16 | 21 | 1,5 | 3 | АД 31 | 90 | 20 | 4 | 16 | АД 31 | |||
| 5 | 5 | АД 31, Д 16 | 24 | 5 | 5 | АД 31 | 25 | 3,5 | 6,5 | все сплавы | ||||
| 5 | 5 | АД 31, Д 16 | 24 | 5 | 5 | АД 31 | 45 | 2,5 | 2,5 | все сплавы | ||||
| 38 | 5 | 5 | АД 31 | 25 | 1,5 | 4 | АД 31 | 50 | 6 | 6 | все сплавы | |||
| 26 | 4 | 1,2 | 1,5 | все сплавы | 27 | 6 | 6 | АД 31 | 50 | 8 | 8 | все сплавы | ||
| 26 | 2 | 2,5 | АД 31 | 28 | 2 | 2 | АД 31 | 65 | 8 | 15 | все сплавы | |||
| 27 | 20 | 3 | 3 | АД 31 | 28 | 4 | 4 | АД 31 | 65 | 15 | 7 | АД 31 | ||
| 22 | 4 | 4 | АД 31 | 30 | 3 | 13 | АД 31 | 83 | 25 | 16 | все сплавы | |||
| 25 | 3 | 5 | АД 31, Д 16 | 34,5 | 4 | 4 | АД 31 | 90 | 6 | 6 | АД 31 | |||
| 27 | 2 | 2 | АД 31 | 35 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 90 | 9 | 9 | все сплавы | |||
| 27,6 | 20,5 | 2 | 3,5 | АД 31 | 40 | 5 | 10 | все сплавы | 90 | 9 | 9 | все сплавы | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | АД 31 | 42 | 7 | 4 | все сплавы | 90 | 19 | 19 | АД 31 | ||
| 10 | 4 | 4 | АД 31 | 4,5 | 5 | 5 | все сплавы | 91 | 28 | 3 | 4,1 | все сплавы | ||
| 10 | 5 | 5 | АД 31 | 45 | 1,8 | 1,8 | АД 31 | 95 | 9 | 4 | 4 | все сплавы | ||
| 14 | 2 | 3 | АД 31 | 4 | 10 | все сплавы | 32 | 5 | 6 | все сплавы | ||||
| 22 | 7 | 13 | АД 31 | 4 | 10 | все сплавы | 34 | 6 | 7 | все сплавы | ||||
| 25 | 5 | 2,5 | АД 31, Д 16 | 4 | 12 | все сплавы | 40 | 3 | 8 | все сплавы | ||||
| 29 | 26 | 2 | 1,5 | АД 31 | 5 | 3 | все сплавы | 95 | 20 | 30 | все сплавы | |||
| 30 | 7 | 3 | 3 | АД 31 | 5 | 5 | все сплавы | 96 | 62 | 14 | 46 | все сплавы | ||
| 8 | 2 | 2 | АД 31 | 46 | 27 | 2 | 35 | АД 31 | 100 | 22 | 4,5 | 17 | АД 31 | |
| 15 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 27 | 5 | 8 | АД 31 | 26 | 3 | 4 | все сплавы | |||
| 15 | 3 | 3 | АД 31 | 32 | 6 | 4 | АД 31 | 35 | 0,7 | 10,5 | все сплавы | |||
| 18 | 2 | 1,5 | все сплавы | 40 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 38 | 6,5 | 9 | все сплавы | |||
| 18 | 3 | 2,5 | АД 31 | 40 | 5 | 6 | все сплавы | 38 | 6,5 | 9 | все сплавы | |||
| 20 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 46,5 | 35 | 3,5 | 6,5 | все сплавы | 40 | 5 | 3,5 | все сплавы | ||
| 1,5 | 2 | все сплавы | 47 | 40 | 4 | 11 | все сплавы | 40 | 5 | 5 | все сплавы | |||
| 1,5 | 2 | АД 31 | 47 | 32 | 32 | все сплавы | 40 | 5 | 5 | все сплавы | ||||
| 1,5 | 2,5 | АД 31 | 48 | 40 | 3,2 | 8 | все сплавы | 45 | 3,5 | 15 | АД 31 | |||
| 2 | 2 | АД 31 | 40 | 4 | 4 | все сплавы | 60 | 7 | 7 | АД 31 | ||||
| 2,5 | 2 | АД 31 | 49,5 | 49,5 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 68 | 5 | 4 | все сплавы | |||
| 2,5 | 2,5 | АД 31 | 50 | 9 | 3 | 5 | все сплавы | 75 | 12 | 12 | все сплавы | |||
| 2,5 | 2,5 | АД 31, Д 16 | 20 | 3 | 4 | все сплавы | 75 | 12 | 12 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 3 | АД 31 | 20 | 1,8 | 3 | АД 31 | 78 | 10 | 15 | все сплавы | ||||
| 2,5 | 6,5 | АД 31, Д 16 | 20 | 3 | 5 | все сплавы | 80 | 3 | 3 | АД 31 | ||||
| 3 | 4 | АД 31 | 25 | 4 | 3 | АД 31 | 85 | 10 | 10 | все сплавы | ||||
| 3 | 3 | АД 31, Д 16 | 25 | 4 | 3 | АД 31 | 100 | 6 | 6 | все сплавы | ||||
| 21 | 3 | 8,5 | АД 31 | 30 | 2 | 2,5 | все сплавы | 8 | 8 | все сплавы | ||||
| 25 | 1,5 | 1,5 | все сплавы | 3 | 3 | АД 31 | 8 | 8 | АД 31 | |||||
| 25 | 2 | 4 | АД 31 | 3 | 4 | все сплавы | 10 | 10 | все сплавы | |||||
| 25,5 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 4 | 3 | все сплавы | 18,5 | 18,5 | все сплавы | |||||
| 25,5 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 4 | 5 | все сплавы | 102 | 37 | 2 | 10 | все сплавы | |||
| 25 | 2 | 2 | АД 31 | 4 | 9 | все сплавы | 103 | 51 | 13 | 18 | все сплавы | |||
| 2 | 2 | АД 31 | 5 | 3 | все сплавы | 104 | 28 | 4 | 6 | все сплавы | ||||
| 3 | 3 | АД 31 | 35 | 5 | 3 | АД 31 | 105 | 25 | 5,5 | 2 | все сплавы | |||
| 3 | 2,5 | АД 31 | 35 | 5 | 3 | все сплавы | 86 | 55 | 62 | все сплавы | ||||
| 3 | 5 | АД 31 | 32 | 5 | 5 | все сплавы | 106 | 37 | 2 | 10 | все сплавы | |||
| 4 | 3 | АД 31, Д 16 | 38 | 3 | 3 | АД 31 | 107 | 31 | 3 | 5 | все сплавы | |||
| 28 | 3 | 3 | АД 31, Д 16 | 38 | 4 | 6 | все сплавы | 108 | 29 | 5 | 4 | все сплавы | ||
| 30 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 38 | 8 | 12 | все сплавы | 29 | 5 | 4 | все сплавы | |||
| 1,5 | 1,5 | АД 31 | 43 | 4 | 10 | >все сплавы | 110 | 24 | 5 | 19 | АД 31 | |||
| 2 | 1,5 | АД 31 | 43 | 3 | 10/5,5 | все сплавы | 112 | 29 | 5 | 9 | все сплавы | |||
| 2 | 1,5 | АД 31 | 45 | 4 | 9 | все сплавы | 115 | 34 | 6 | 7 | все сплавы | |||
| 2,5 | 1,8 | АД 31 | 45 | 4 | 12 | все сплавы | 117 | 28,5 | 2 | 2 | все сплавы | |||
| 2 | 2 | АД 31, Д 16 | 49 | 2 | 3 | АД 31 | 118 | 39 | 11 | 21 | АД 31 | |||
| 2 | 3 | АД 31 | 49,5 | 5 | 5 | все сплавы | 119 | 28,5 | 2 | 2 | все сплавы | |||
| 2,5 | 2,5 | АД 31 | 50 | 2,8 | 2,8 | АД 31 | 120 | 40 | 4 | 5 | все сплавы | |||
| 2,5 | 2,5 | все сплавы | 3 | 3 | все сплавы | 68 | 4 | 5 | АД 31 | |||||
| 3 | 3 | АД 31, Д 16 | 3 | 3 | АД 31 | 68 | 4 | 5 | АД 31 | |||||
| 3 | 3 | АД 31 | 4 | 4 | все сплавы | 70 | 23 | 6 | все сплавы | |||||
| 3 | 4 | АД 31 | 6 | 6 | все сплавы | 80 | 10 | 10 | АД 31 | |||||
| 4 | 4R | АД 31 | 6 | 6 | все сплавы | 120 | 10 | 10 | АД 31 | |||||
| 4 | 4 | АД 31 | 6,5 | 6,5 | все сплавы | 120 | 24 | 24 | все сплавы | |||||
| 5 | 5 | АД 31, Д 16 | 7 | 5 | все сплавы | 122 | 92 | 22 | 22 | все сплавы | ||||
| 5 | 10 | АД 31, Д 16 | 7 | 5 | все сплавы | 123 | 27 | 3 | 3,5 | Д 16 | ||||
| 5 | 15 | АД 31, Д 16 | 50 | 7 | 7 | >все сплавы | 124 | 66 | 6 | 6 | АД 31 | |||
| 31 | 25 | 2,5 | 5 | АД 31 | 51 | 20,3 | 1,7 | 1,7 | АД 31 | 66 | 6 | 6 | АД 31 | |
| 32 | 4 | 1,8 | 1,8 | АД 31 | 22 | 2 | 2 | АД 31 | 125 | 25 | 2,2 | 3,5 | АД 31 | |
| 19 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 52 | 23 | 1,8 | 3 | АД 31 | 25 | 5,5 | 20 | все сплавы | ||
| 1,5 | 1,5 | АД 31 | 23 | 8 | 24 | все сплавы | 68 | 8 | 3 | АД 31 | ||||
| 2 | 5 | АД 31 | 28 | 2,5 | 5 | АД 31 | 80 | 10 | 10 | АД 31 | ||||
| 2,4 | 2,4 | АД 31 | 45 | 11 | 4 | все сплавы | 82 | 10 | 10 | АД 31 | ||||
| 20 | 5 | 5 | АД 31, Д 16 | 46 | 4 | 8 | все сплавы | 110 | 8 | 7 | АД 31 | |||
| 22 | 3 | 0,4 | АД 31, Д 16 | 53 | 35 | 3,5 | 3,5 | все сплавы | 125 | 8 | 7 | все сплавы | ||
| 25,5 | 3,7 | 3,7 | АД 31 | 53 | 37 | 37 | все сплавы | 127 | 38 | 6,5 | 9 | все сплавы | ||
| 26 | 2,5 | 3 | АД 31, Д 16 | 54 | 25 | 4 | 4 | АД 31 | 130 | 9 | 3 | 5 | все сплавы | |
| 30 | 3 | 3 | АД 31 | 31 | 2 | 3,5 | АД 31 | 26 | 3,2 | 5,5 | все сплавы | |||
| 30 | 4 | 4 | АД 31 | 55 | 15 | 1,5 | 1,5 | АД 31 | 130 | 17 | 17 | все сплавы | ||
| 32 | 2,4 | 2,4 | АД 31 | 25 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 26 | 3 | 4 | все сплавы | |||
| 3,2 | 3,2 | АД 31, Д 16 | 30 | 3 | 3 | все сплавы | 135 | 27 | 6 | 21 | АД 31 | |||
| 3,5 | 3,5 | АД 31, Д 16 | 30 | 3 | 3 | АД 31 | 140 | 43 | 10 | 18 | все сплавы | |||
| 3,5 | 3,5 | АД 31, Д 16 | 45 | 4,1 | 7,4 | все сплавы | 140 | 10 | 14 | все сплавы | ||||
| 6,5 | 6,5 | Д 16 | 45 | 5 | 10< | все сплавы | 140 | 10 | 14 | все сплавы | ||||
| 32,5 | 2,8 | 2 | 2 | АД 31 | 48 | 5 | 12 | все сплавы | 140 | 19,5 | 19,5 | все сплавы | ||
| 33 | 30 | 4 | 7 | АД 31 | 48 | 5 | 12 | все сплавы | 140 | 20 | 20 | все сплавы | ||
| 31 | 6 | 4 | АД 31 | 50 | 8 | 5 | все сплавы | 150 | 22 | 2 | 3 | все сплавы | ||
| 31 | 6 | 4 | АД 31 | 52 | 10 | 15 | АД 31 | 100 | 10 | 10 | все сплавы | |||
| 32 | 7 | 5 | АД 31 | 55 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | 151 | 28 | 3,8 | 4 | АД 31 | ||
| 34 | 22 | 4 | 3 | АД 31, Д 16 | 56 | 22 | 1,8 | 2 | АД 31 | 152 | 48 | 9 | 10 | все сплавы |
| 25 | 4 | 3 | АД 31 | 22 | 8 | 26 | все сплавы | 48 | 9 | 10 | все сплавы | |||
| 25 | 6,5 | 3 | Д 16 | 25 | 1,8 | 3 | АД 31 | 48 | 9 | 10 | АД 31 | |||
| 28 | 6,5 | 3 | Д 16 | 42 | 3,5 | 3,5 | все сплавы | 155 | 29 | 6,5 | 23 | АД 31 | ||
| 56 | 3,5 | 3,5 | АД 31 | 72 | 19 | 19 | все сплавы | |||||||
| 56 | 5 | 4 | все сплавы | 160 | 25 | 2,5 | 4,5 | АД 31 | ||||||
| 56 | 5 | 4 | все сплавы | 170 | 32 | 7 | 25 | все сплавы | ||||||
| 56 | 5 | 6 | все сплавы | 180 | 80 | 17 | 17 | все сплавы | ||||||
| 56 | 5 | 6 | все сплавы | 120 | 24 | 24 | все сплавы | |||||||
| 57 | 38 | 6,5 | 6,5 | все сплавы | 185 | 25 | 3,5 | 4 | все сплавы | |||||
| 58 | 25 | 1,8 | 3 | АД 31 | 195 | 28 | 3,6 | 4 | все сплавы | |||||
| 31 | 2,5 | 2,5 | АД 31 | |||||||||||
Заказ от 300кг. изготовление от 7 дней |
|
|
Copyright © "АлюмТирос" 2007 |