Алюминиевые трубы
отгрузка в регионы
- Алюминиевые трубы разного диаметра,
- с разной толщиной стенки,
- разных алюминиевых сплавов.
Если Вы не нашли трубу нужного Вам диаметра позвоните в офис и уточните о технологической возможности изготовления трубы по вашим размерам и из нужного вам алюминиевого сплава.
Алюминиевые трубы

Алюминиевые трубы - Трубы алюминиевые
- Алюминиевые трубы сплавов АМЦ, АД0, АД1 диаметром от 8 мм до 36 мм с толщиной стенки от 1,5 мм до 2,5 мм- Алюминиевые трубы сплавов Д16, Д1, АМг2, АМг3 квадратные со сторонами от 10,0 мм до 60,0 мм с толщиной стенки от 1,0 мм до 5 мм изготавливаются по ОСТ 192096 и ГОСТ 18475
- Изготавливаем прессованные (ГОСТ 18482-79), цельнотянутые, холоднодеформированные (ОСт 192096-83, ГОСТ 18475-82), сварные (ГОСТ 23697-79) трубные полуфабрикаты круглого, квадратного, ребристого и других равнотолщинных сечений из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов.
- Алюминиевые трубы сплавов Д1. АМц, АД1, АВ, АД31 с наружным диаметром от 6,0 мм до 105,0 мм с толщиной стенки от 0,5 мм до 5,0 мм по ГОСТ 18475
- Алюминиевые трубы сплавов Д16, АМг2, АМг3 с наружным диаметром от 6,0 мм до 105,0 мм с толщиной стенки от 0,5 мм до 5,0 мм по ОСТ 192096
- Алюминиевые трубы сплава АМг6 с наружным диаметром от 30,0 мм до 65,0 мм с толщиной стенки от 1,5 мм до 5,0 мм по ОСТ 192096
- Алюминиевые трубы сплавов АД1, АК6, АМц, АМг2 с наружным диаметром от 18,0 мм до 120,0 мм с толщиной стенки от 1,5 мм до 40,0 мм по ГОСТ 18482
- Алюминиевые трубы сварные сплавов АМг2, АМг3 с наружным диаметром от 16,0 мм до 18,0 мм с толщиной стенки от 1,2 мм до 1,5 мм по ГОСТ 23697
| диаметр х толщина стенки | диаметр х толщина стенки | диаметр х толщина стенки | диаметр х толщина стенки | диаметр х толщина стенки |
| 8 х 1,5 | 24 х 2 | 30 х 2,5 | 41 х 3 | 100 х 5 |
| 12 х 2 | 24 х 3,5 | 30 х 2 | 42 х 4 | 105 х 2,5 |
| 13 х 2,5 | 25 х 1,5 | 30 х 3 | 55 х 2,5 | 110 х 2,5 |
| 16 х 2 | 25 х 2 | 32 х 1,5 | 55 х 5 | 110 х 5 |
| 18 х 3 | 25 х 2,5 | 32 х 2 | 58 х 4 | 113 х 22 |
| 18 х 3,5 | 25 х 3 | 32 х 4 | 70 х 5 | 113 х 25 |
| 20 х 2 | 25 х 4 | 34 х 2 | 83 х 22 | 113 х 35 |
| 20 х 4 | 26 х 4 | 36 х 3 | 90 х 73 | 120 х 4 |
| 20 х 3,5 | 28 х 2 | 36 х 4,85 | 92 х 24 | 125 х 3,5 |
| 22 х 1,5 | 29 х 3 | 38 х 2 | 92 х 32 | 127 х 44 |
| 22 х 2 | 29 х 4 | 38 х 3 | 93 х 22 | 132 х 16 |
| 22 х 2,5 | 39 х 6,3 | 93 х 25 | 130 х 2,5 | |
| 22 х 3,5 |
| Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Диаметр, мм | Стенка, мм |
| Алюминиевые трубы АВ | ГОСТ 18482-79 | 18 - 120 | 1,5 - 5,0 |
| Алюминиевые трубы АД1 | ГОСТ 18475-82 | 9 - 75 | 1,5 - 5,0 |
| 6 - 9 | 0,75 - 1,0 | ||
| Алюминиевые трубы АД1 вт | ГОСТ 18482-79 | 26 - 120 | 6,0 и более |
| Алюминиевые трубы АД1 ш/п | 16 - 120 | 1,5 - 5,0 | |
| Алюминиевые трубы АД31 | ГОСТ 18475-82 | 10 - 75 | 1,0 - 5,0 |
| ГОСТ 18482-79 | 26 - 60 | 6,0 и более | |
| 16 - 120 | 1,5 - 5,0 | ||
| Алюминиевые трубы АК6 вт | 42 - 120 | 6,0 и более | |
| Алюминиевые трубы АК6 ш/п | 16 - 92 | 1,5 - 5,0 | |
| Алюминиевые трубы АМГ2 | ОСТ 190038-88 | 6 - 15 | 0,6 - 1,0 |
| 15 - 75 | 1,5 - 2,0 | ||
| ОСТ 192096-83 | 6 - 60 | 1,0 - 5,0 | |
| 51 - 120 | 1,5 - 5,0 | ||
| Алюминиевые трубы АМГ2 кв. и прям > | 20 - 60 | 1,0 - 5,0 | |
| Алюминиевые трубы АМГ2 вт | ГОСТ 18482-79 | 26 - 120 | 6,0 и более |
| Алюминиевые трубы АМГ2 ш/п | 18 - 120 | 1,5 - 5,0 | |
| Алюминиевые трубы АМГ3 | ОСТ 190038-88 ОСТ 192096-83 |
6 - 14 | 1,0 - 1,5 |
| 12 - 75 | 1,5 - 5,0 | ||
| 6 - 10 | 0,5 - 1,5 | ||
| 10 - 120 | 1,5 - 5,0 | ||
| ГОСТ 18482-79 | 26 и более | 6,0 и более | |
| 16 - 120 | 1,5 - 5,0 | ||
| Алюминиевые трубы АМГ6 втулка | ГОСТ 18482-79 | 26 - 85 | 6,0 и более |
| Алюминиевые трубы АМГ6 ш/п | 28 - 92 | 2,5 - 5,0 | |
| Алюминиевые трубы АМГ6 | ОСТ 192096-83 | 26 - 95 | 1,5 - 5,0 |
| Алюминиевые трубы АМЦ | ГОСТ 18475-82 | 6 - 120 | 1,0 - 5,0 |
| ГОСТ 18482-79 | 18 - 120 | 1,5 - 25,0 | |
| Алюминиевые трубы Д1 | ГОСТ 18475-82 | 8 - 100 | 1,0 - 5,0 |
| ГОСТ 18482-79 | 16 - 120 | 2,5 - 15,0 | |
| Алюминиевые трубы Д16 | ОСТ 190038-88 | 6 - 15 | 0,5 - 1,0 |
| 15 - 95 | 1,5 - 5,0 | ||
| ОСТ 192096-83 | 6 - 14 | 0,5 - 1,5 | |
| 15 - 120 | 1,5 - 5,0 | ||
| Алюминиевые трубы Д16 прямоуг. | 14*10 - 100*60 | 1,0 - 5,0 | |
| Алюминиевые трубы Д16 ш/п вт | ГОСТ 18482-79 | 16 - 120 | 2,5 и более |
| 26 - 120 | 6,0 и более | ||
| Алюминиевые трубы Д16Ч Алюминиевые трубы 1561 |
ОСТ 190038-88 1-1-176-78 |
6 - 75 | 0,5 и более |
| 26 - 120 | 2,0 - 25,0 |